| Início | Número | CNPJ | Contratado | Processo Licitatório | Processo Administrativo | Vigência | Objeto | Valor Global | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-2025 | 8/2025 | 11456180000137 | M. DO CARMO VIEIRA MOURA | 90011/2024 | 24.0.000000529-7 | 31-01-2026 | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (RECARGA E BOTIJÃO COMPLETO), CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N.º 011/2024 – DPE/AP | 27.288,00 | |
| 31-01-2025 | 2/2025 | 11456180000137 | M. DO CARMO VIEIRA MOURA | 90011/2024 | 24.0.000000529-7 | 31-01-2026 | Aquisição, sob demanda, de gás liquefeito de petróleo (recarga e botijão completo). | 27.288,00 | |
| 25-02-2025 | 11/2025 | 40272865000121 | L. WALLACE BARBOSA ARAGAO LTDA | 90012/2024 | 24.0.000002700-2 | 25-02-2026 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSA SÉPTICAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP, BEM COMO, SEUS NÚCLEOS REGIONAIS, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 21.300,00 | |
| 13-02-2025 | 10/2025 | 10333428000100 | SANEAR LTDA | 90012/2024 | 24.0.000002700-2 | 13-02-2026 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, ROEDORES, MORCEGOS, AVES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP, BEM COMO, SEUS NÚCLEOS REGIONAIS, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 21.094,73 | |
| 13-02-2025 | 9/2025 | 30166902000163 | E & B SERVICOS LTDA | 90012/2024 | 24.0.000002700-2 | 13-02-2026 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, AVES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP, BEM COMO, SEUS NÚCLEOS REGIONAIS, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 49.661,50 | |
| 10-04-2025 | 18/2025 | 13344527000185 | R. S. SARGES LTDA | 90013/2024 | 24.0.000001987-5 | 10-04-2026 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ DPE-AP | 1.667,00 | |
| 27-02-2025 | 12/2025 | 21842152000101 | CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 90015/2024 | 25.0.000001558-2 | 27-02-2026 | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP | 64.895,39 | |
| 07-02-2025 | 4/2025 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 53/2025 | 24.0.000003621-4 | 07-02-2030 | Gerenciamento da conta corrente de arrecadação, pagamento de fornecedores, recolhimento de tributos e encargos, repasses do executivo, de convênios, recursos de emendas parlamentares, dentre outros, depósitos e garantias contratuais, guarda e aplicação da disponibilidade financeira e processamento da folha de pagamento, na forma dos Anexos Operacionais I e II. | 166,12 | |
| 07-02-2025 | 3/2025 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 53/2025 | 24.0.000003621-4 | 07-02-2030 | Gerenciamento da conta corrente de arrecadação, pagamento de fornecedores, recolhimento de tributos e encargos, repasses do executivo, de convênios, recursos de emendas parlamentares, dentre outros, depósitos e garantias contratuais, guarda e aplicação da disponibilidade financeira e processamento da folha de pagamento, na forma dos Anexos Operacionais I, II e III. | 30.760,53 | |
| 27-02-2025 | 13/2025 | 45883418000122 | 45.883.418 GABRIEL ELTER LOPES DE MELO FREITAS | 58/2025 | 24.0.000004763-1 | 27-02-2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO PARA USO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIA PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TODA SUA EXTENSÃO (SEDE ADMINISTRATIVA, ANEXOS I E II E NÚCLEOS REGIONAIS). | 30.600,00 | |
| 31-01-2025 | 1/2025 | 05965546000109 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 54/2025 | 24.0.000003893-4 | 31-01-2026 | O objeto do presente instrumento é a contratação da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA (EQUATORIAL ENERGIA) para prestação de serviço públicos de distribuição de energia elétrica de baixa, média e alta tensão para atender todas as unidades consumidoras da Defensoria no Estado do Amapá. | 654.318,17 | |
| 27-03-2025 | 16/2025 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA | 39/2025 | 25.0.000001152-8 | 23-06-2025 | CONTRATAÇÃO DE 04 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA DPE-AP NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESOCIAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CURSO COMPLETO COM PRÁTICA E DEMONSTRAÇÃO NO AMBIENTE OFICIAL | 14.004,00 | |
| 01-09-2025 | 104 | 00310506000105 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 54/2025 | 24.0.000003893-4 | 30-11-1999 | O objeto do presente instrumento é a contratação da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA (EQUATORIAL ENERGIA) para prestação de serviço públicos de distribuição de energia elétrica de baixa, média e alta tensão para atender todas as unidades consumidoras da Defensoria no Estado do Amapá. | 654.318,17 | |
| 18-07-2025 | 022/2024 | 34251735000100 | BURITI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 023/2023 | 24.0.000002280-9 | 18-07-2024 | Aquisição de mobiliários | 46.425,00 | |
| 06-02-2025 | 001/2025 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | 002/2025 | 24.0.000003621-4 | 06-02-2030 | Prestação de serviços bancários (gerenciamento de contas correntes de arrecadação, pagamento de fornecedores, recolhimento de tributos e encargos, repasses do executivo, de convênios, de recursos de emendas parlamentares, dentre outros, depósitos de garantias contratuais, guarda e aplicação da disponibilidade financeira e processo da folha de pagamento) | 30.760,53 | |
| 06-02-2025 | 002/2025 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | 002/2025 | 24.0.000003621-4 | 06-12-2030 | Prestação de serviços bancários (gerenciamento de contas correntes de arrecadação, pagamento de fornecedores, recolhimento de tributos e encargos, repasses do executivo, de convênios, de recursos de emendas parlamentares, dentre outros, depósitos de garantias contratuais, guarda e aplicação da disponibilidade financeira e processo da folha de pagamento) | 166,12 | |
| 13-12-2025 | 003/2025 | 30948812000124 | RL INFORMÁTICA LTDA | 006/2024 | 24.0.000002603-0 | 13-12-2026 | Aquisição de computadores, notebooks e monitores | 172.200,00 | |
| 01-02-2025 | 004/2025 | 05965546000109 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 001/2025 | 24.0.000003893-4 | 01-02-2035 | Prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica de baixa, média e alta tensão | 654.318,17 | |
| 13-02-2025 | 005/2025 | 10333428000100 | AMAPÁ SANEAR LTDA-ME | 012/2024 | 24.0.000002700-2 | 13-02-2026 | Prestação de serviços de controle de pragas, roedores, morcegos, aves | 21.094,73 | |
| 13-02-2025 | 006/2025 | 30166902000163 | E & B SERVIÇOS LTDA | 012/2024 | 24.0.000002700-2 | 13-02-2026 | Prestação de serviços de descupinização | 49.661,50 | |
| 25-02-2025 | 007/2025 | 40272865000121 | L. WALLACE BARBOSA ARAGÃO LTDA | 012/2024 | 24.0.000002700-2 | 25-02-2026 | Prestação de serviços de limpeza de fossa sépticas | 21.300,00 | |
| 27-02-2025 | 008/2025 | 21842152000101 | CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 015/2024 | 25.0.000001558-2 | 27-02-2026 | Manutenção predial e corretiva dos bens imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amapá | 64.895,39 | |
| 01-04-2025 | 009/2025 | 28553462234 | ELZA LUIZA MIRANDA DE ALMEIDA | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 010/2025 | 78716535200 | ELIANA CRISTINA DUARTE PIMENTA CASTELO | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 011/2025 | 46008837215 | MIRACI DO REGO PANTOJA | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 012/2025 | 00589502220 | JOYANNE GUEDES PONTES | 001/2023 | 24.0.00000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 013/2025 | 78512115220 | DIANE CORREA FEIO | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 014/2025 | 00165632208 | SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 015/2025 | 73459267291 | EDKELLY CRISTINA SANCHES DA COSTA | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 016/2025 | 73091995291 | SANDOVAL RIBEIRO PAES JUNIOR | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 017/2025 | 97089982572 | CARLA DIANE MORAES DE PAULA | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 018/2025 | 93923007272 | JUARA BATISTA DE SOUSA | 001/2023 | 24.0.000000654-4 | 30-11-2025 | Credenciamento de profissionais de nível superior para atuar nas áreas de assistência social e psicologia, convênio n.º 931335/2022 | 28.902,56 | |
| 01-04-2025 | 019/2025 | 23434928000180 | GREENVEL LTDA | 025/2023 | 24.0.000003521-8 | 31-03-2026 | Serviços de locação de veículos terrestres leves e pesados sem motorista (locação mensal de carro tipo caminhonete cabine dupla) | 232.800,00 | |
| 10-04-2025 | 020/2025 | 13344527000185 | R S SARGES LTDA-ME | 013/2024 | 24.0.000001987-5 | 10-04-2026 | Serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil | 1.667,00 | |
| 10-04-2025 | 021/2025 | 73807711000146 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 002/2025 | 25.0.000001153-6 | 10-04-2026 | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de software de Gestão Pessoal e Folha de Pagamento com módulo E-SOCIAL | 39.038,28 | |
| 11-04-2025 | 022/2025 | 23434928000180 | GREENVEL LTDA | 025/2023 | 24.0.000003521-8 | 11-04-2026 | Serviços de locação de veículos terrestres leves e pesados sem motorista (locação mensal de carro tipo caminhonete cabine dupla) | 116.400,00 | |
| 07-05-2025 | 023/2025 | 47122111000134 | 3S CONSULTORIA E PESQUISA LTDA | 002/2025 | 25.0.000006275-4 | 07-11-2025 | Contratação de empresa, instituto ou entidade especializada na prestação de serviços de pesquisa de opinião pública, compreendendo planejamento e realização de projetos de pesquisa quantitativa e qualitativa, da coleta e análise de dados a elaboração de relatório e apresentação de resultados, avaliando o desempenho das atividades exercidas pela Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE. | 36.200,00 | |
| 14-05-2025 | 024/2025 | 21842152000101 | CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP | 016/2024 | 25.0.0000003712-8 | 13-05-2026 | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, com reposição de peças, componentes e acessórios, visando atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá. | 84.596,00 | |
| 23-05-2025 | 025/2025 | 21842152000101 | CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP | 015/2024 | 25.0.000004544-9 | 22-05-2026 | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP | 53.618,00 | |
| 04-06-2025 | 026/2025 | 13344527000185 | R S SARGES LTDA - ME | 013/2024 | 25.0.000004385-3 | 03-06-2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil, para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Amapá DPE-AP | 2.574,00 | |
| 10-06-2025 | 028/2025 | 23103822000101 | ALPHA MALHARIA LTDA | 007/2024 | 25.0.000004862-6 | 09-06-2026 | Serviços gráficos e serigráficos, sob demanda, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Amapá | 13.082,00 | |
| 05-06-2025 | 027/2025 | 33598075000175 | LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÕNICA LTDA | 006/2024 | 25.0.000004817-0 | 05-06-2026 | Aquisição de notebooks | 94.000,00 | |
| 24-06-2025 | 029/2025 | 10333428000100 | SANEAR LTDA-ME | 012/2024 | 25.0.000005724-2 | 23-06-2026 | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas, roedores, morcegos, aves a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, | 9.228,00 | |
| 26-06-2025 | 030/2025 | 51835693000173 | ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS | 017-2024 | 25.0.000005693-9 | 25-06-2026 | Contratação de solução de videowall, composta por bens, serviços e acessórios, visando atender a necessidade Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP. | 333,21 | |
| 30-06-2025 | 031/2025 | 21842152000101 | CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 015/2024 | 25.0.000005879-6 | 30-06-2026 | serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, incluindo fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra, material de consumo, máquinas, equipamentos, ferramentas e todos os insumos necessários à execução dos serviços na forma estabelecida nas planilhas de serviços descritas no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada SINAPI - AP | 56.099,00 | |
| 30-06-2025 | 031/2025 | 21842152000101 | CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 015/2024 | 25.0.000005879-3 | 29-06-2026 | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP | 56.099,00 | |
| 14-07-2025 | 032/2025 | 08149812000105 | IP AMERICA TELECOM LTDA | 04/2025 | 25.0.000006193-2 | 14-07-2025 | Lonk de internet redundante | 119.081,00 | |
| 28-07-2025 | 033/2025 | 14573661000110 | A. R. CENTER LTDA | 004/2024 | 25.0.000006938-0 | 27-07-2026 | aquisição, sob demanda, de água mineral, natural, potável, de mesa, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros e em garrafas descartáveis de 500ml, para suprir as demandas do público interno e externo da Defensoria Pública do Estado do Amapá (Sede Administrativa, Anexos I e II e Núcleos Regionais). | 126.813,00 | |
| 04-08-2025 | 034/2025 | 23103822000101 | ALPHA MALHARIA LTDA | 007/2024 | 25.0.000006842-2 | 04-08-2026 | contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e serigráficos, sob demanda, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Amapá | 61.903,00 | |
| 31-07-2025 | 035/2025 | 37022699000109 | AP EMPREENDIMENTO LTDA | 004/2025 | 25.0.000007276-4 | 30-07-2026 | prestação de serviços, sob demanda, de organização e execução de eventos e serviços correlatos, incluindo fornecimento de buffet, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá em toda a sua extensão (Sede Administrativa, Anexos I e II e núcleos regionais) | 1.270.140,00 | |
| 31-07-2025 | 035/2025 | 37022699000109 | AP EMPREENDIMENTO LTDA | 004/2025 | 25.0.000007276-4 | 30-07-2026 | prestação de serviços, sob demanda, de organização e execução de eventos e serviços correlatos, incluindo fornecimento de buffet, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá em toda a sua extensão (Sede Administrativa, Anexos I e II e núcleos regionais) | 1.270.140,00 | |
| 21-08-2025 | 037/2025 | 13344527000185 | R S SARGES LTDA - ME | 013/2024 | 25.0.000007355-8 | 21-08-2026 | Certificação digital padrão ICP-Brasil | 117,00 | |
| 29-08-2025 | 038/2025 | 44486953000187 | TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 001/2025 | 25.0.000007250-0 | 29-08-2026 | Link de Internet Redundante para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá | 27.792,00 | |
| 05-09-2025 | 041/2025 | 07953689000118 | FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA | 24.0.0000026030 | 25.0.0000083383 | 05-09-2026 | Aquisição de computadores, notebooks e monitores, para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Amapá DPE-AP | 20.970,00 | |
| 01-09-2025 | 039/2025 | 30948812000124 | R L INFORMÁTICA LTDA | 006/2024 | 25.0.000008178-0 | 01-09-2026 | Aquisição de Microcomputador | 114,80 | |
| 03-09-2025 | 040/2025 | 31524203000100 | DIEGO RIBEIRO CAMPOS | 005/2025 | 25.0.000008329-4 | 03-09-2026 | Aquisição de suprimento de impressora (CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE TINTA, FITA RIBBON e FITA ROTULADORA | 6,00 | |
| 05-09-2025 | 042/2025 | 52128656000198 | J V ALVES | 005/2025 | 25.0.000008289-1 | 05-09-2026 | Aquisição de suprimento de impressora (CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE TINTA, FITA RIBBON e FITA ROTULADORA | 7,25 | |
| 15-09-2025 | 044/2025 | 21842152000101 | CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 016/2024 | 25.0.000008541-6 | 15-09-2026 | serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, com reposição de peças, componentes e acessórios | 61.998,00 | |
| 24-09-2025 | 045/2025 | 07906885000131 | RAQUEL DE ANDRADE DANTAS FIGUEIROA-EPP | 006/2025 | 25.0.00009116-5 | 24-09-2026 | Contratação de empresa especializada serviços editoriais, incluindo editoração, diagramação, revisão, preparação do texto, design gráfico, impressão de 500 unidades, obtenção de duas ISSN (registro e transferência), para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá | 42.550,00 | |
| 05-09-2025 | 043/2025 | 21842152000101 | CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 015/2024 | 25.0.000008301-4 | 05-09-2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP | 416.176,00 | |
| 06-08-2025 | 036/2025 | 49614391000123 | GAMA ENGENHARIA LTDA | 90001/2024 | 25.0.000007413-9 | 02-02-2026 | Contratação de empresa especializada na área da construção civil para execução da obra de: Construção do Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, no Município de Amapá/AP | 1.396.031,00 | |
| 01-10-2025 | 043/2023 | 02985578000170 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA | 2400000017457 | 2500000083561 | 01-10-2026 | Contratação de serviço especializado de acesso de provedor de internet para o fornecimento Link de Internet dedicado para interligação da Rede Corporativa da Defensoria Pública do estado do Amapá | 4.165,00 | |
| 15-10-2025 | 046/2025 | 23103822000101 | ALPHA GMCV LTDA | 007/2024 | 25.0.000010030-0 | 15-10-2026 | Prestação de serviços gráficos e serigráfico, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP | 6.250,00 |
Em atendimento à Lei Complementar 131/2009 de 27 de maio de 2009, a Defensoria Pública do Estado do Amapá (DPE-AP) mantém desde 01/01/2023 o seu novo Portal Transparência, cujo objetivo é promover a transparência dos gastos públicos e fomentar o controle social. Com o advento da Lei nº 12/527, de 17 de novembro de 2011 e a edição das Resoluções CNMP nº 86, de 21 de março de 2012 e 89, de 28 de agosto de 2012, DPE-AP promoveu as atualizações adequando o Portal da Transparência aos citados dispositivos legais. Na versão atual, o Portal da Transparência passa a integrar o Serviço de Informação ao Cidadão, que passa a ser o principal meio de divulgação à sociedade de como o DPE-AP, relativos a despesas com pessoal (ativos, inativos, passagens, diárias, cursos), compras e contratação de obras e serviços, como parte de todo um serviço de informação à sociedade amapaense. Ao acessar essas informações, o contribuinte fica sabendo como o dinheiro público, oriundo dos impostos que paga, está sendo utilizado, podendo ajudar na fiscalização da sua aplicação. Pelo Portal, pode-se acompanhar a forma como os recursos destinados a DPE-AP estão sendo utilizados, ampliando-se as formas de controle desse dinheiro. A participação da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, como também fiscalizem de forma permanente a aplicação desses recursos.