Restos a Pagar Processados por Elementos

Atualizado em 16/05/2026 10:49:16

Exportar: Gerando PDF... Gerando Excel...
Filtros de consulta 050101 — DPE · 2026
Restos a Pagar Processados por Elementos 7 registro(s)
2026
Cód. Elemento Elemento Valor Inscrito Valor Pago Valor Cancelado Valor à Pagar Detalhes
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.025.702,64 2.025.702,64 0,00 2.025.702,64
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 229.255,02 229.255,02 0,00 229.255,02
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 634.392,75 634.392,75 0,00 634.392,75
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.375,98 17.375,98 0,00 17.375,98
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25.015,38 25.015,38 0,00 25.015,38
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 444.593,96 444.593,96 0,00 444.593,96
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 23.215,47 23.215,47 0,00 23.215,47
Total 3.399.551,20 3.399.551,20 0,00 3.399.551,20