CNPJ/CPF | Nome do Credor | Unidade Gestora | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|
PF0000023 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 64.662.340,48 | 34.430.979,18 | 34.430.979,18 |
00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 30.760,53 | 15.581,00 | 15.581,00 |
00129813206 | MAHYZA NASCIMENTO TAVARES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
00155251201 | DARQUILIANE NUNES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 3.661,47 | 3.661,47 | 3.661,47 |
00165632208 | SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
00460412221 | LUCAS MATEUS PALHETA DE OLIVEIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
00507925203 | RAFAEL DUARTE FERREIRA GUERRA ALENCAR | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.358,92 | 4.358,92 | 4.358,92 |
00508534224 | JÉSSICA FERREIRA DE BRITO DOS SANTOS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,28 | 2.092,28 | 2.092,28 |
00589502220 | JOYANNE GUEDES PONTES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
00628258283 | ALESSANDRO GARCIA BRITO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.789,69 | 2.789,69 | 2.789,69 |
00666565244 | MILENA DE VILHENA PEDROZO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
00810000229 | WALTER DA SILVA ARAUJO FILHO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.394,84 | 1.394,84 | 1.394,84 |
00839471246 | RICARDO BRITO DA SILVA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
00893816299 | SAMYA LIMA ABOU EL HOSSON | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.440,98 | 2.440,98 | 2.440,98 |
00941676480 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 14.645,96 | 10.461,40 | 10.461,40 |
00963254294 | EDUARDO MAGNO GOES SOTÃO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
01105798283 | CARLA PATRICIA AZEVEDO LIMA PINHEIRO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.046,13 | 1.046,13 | 1.046,13 |
01241430000168 | ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 782.269,56 | 391.134,78 | 391.134,78 |
01328569217 | RUAN SANTOS MARTINS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,28 | 2.092,28 | 2.092,28 |
01332630294 | HELOÍSA ELLEN DOS SANTOS PAIXÃO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,07 | 523,07 | 523,07 |
01524008265 | VANESSA ALMEIDA DA PAIXÃO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 3.312,75 | 3.312,75 | 3.312,75 |
01571762159 | LAURO MIYASATO JUNIOR | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 9.415,23 | 9.415,23 | 9.415,23 |
01674393245 | JEANNE HELOISA PEREIRA MACIEL | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.046,14 | 1.046,14 | 1.046,14 |
01786705290 | LUCAS SOUTELO SOUTO PINHEIRO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.046,13 | 1.046,13 | 1.046,13 |
01796926230 | ADRIENE DE JESUS MAGNO DE CASTRO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.569,20 | 1.569,20 | 1.569,20 |
01831685000180 | COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 324.131,70 | 169.686,71 | 169.686,71 |
01955379203 | LUIZ CAIRO RAMOS CHAGAS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 348,72 | 348,72 | 348,72 |
01992757000171 | TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 77.503,63 | 31.078,00 | 31.078,00 |
01998125270 | TAINARA DA FRANÇA SILVA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.615,33 | 2.615,33 | 2.615,33 |
02341240240 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.569,21 | 1.569,21 | 1.569,21 |
02421421000111 | TIM S.A. | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 402.915,34 | 31.438,21 | 31.438,21 |
02423366205 | GEOVANI LEÃO LOUREIRO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 827,45 | 827,45 | 827,45 |
02436798311 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 25.860,88 | 25.860,88 | 25.860,88 |
02737631300 | ELANE FERREIRA DANTAS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 5.230,70 | 2.092,28 | 2.092,28 |
02804507297 | NATALYA HEVELYN CANTUARIA FIGUEIREDO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 348,72 | 348,72 | 348,72 |
02818896274 | ANA CAROLINA MOREIRA DE MORAES RODRIGUES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,07 | 523,07 | 523,07 |
02985578000170 | COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 271.970,04 | 133.812,55 | 133.812,55 |
03011841276 | KRISLEY JAKELINE NEVES DOS SANTOS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.440,97 | 2.440,97 | 2.440,97 |
03015383280 | ANDRÉ DO ROSÁRIO FERREIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.569,20 | 1.569,20 | 1.569,20 |
03068612241 | MATHEUS BARBOSA COSTA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,07 | 523,07 | 523,07 |
03281445000185 | AMAPÁ PREVIDÊNCIA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.117.099,00 | 1.797.307,12 | 1.797.307,12 |
03360254244 | IANCA CAROLINE RODRIGUES BARROS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
03446346635 | PRISCILA AGNES MAFFIA LOPES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,28 | 2.092,28 | 2.092,28 |
03709915244 | WENNERSON VINICIUS DOS SANTOS FIGUEIREDO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,27 | 2.092,27 | 2.092,27 |
03717384317 | ROMULO QUEIROZ DE CARVALHO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 6.276,84 | 6.276,84 | 6.276,84 |
03759144209 | ANDRESON BARBOSA LOPES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 3.138,40 | 3.138,40 | 3.138,40 |
04018693265 | INGRA VALE QUEIROZ TADAIESKY | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.358,91 | 4.358,91 | 4.358,91 |
04026503283 | ERIKA SERRÃO GALENO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
04144802280 | ADRIANO DE SOUZA ARAUJO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 827,45 | 827,45 | 827,45 |
04154729209 | JAIANY IGREJA FLEXA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,07 | 523,07 | 523,07 |
04177869210 | ISABELE DA SILVA BORDALO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 20.043,80 | 7.878,15 | 7.878,15 |
04197810000130 | AVICAP - AVICULTURA DO AMAPA IND.E COM. LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 175.607,16 | 87.803,58 | 87.803,58 |
04413729000140 | CURUPIRA S.A | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 163.080,00 | 0,00 | 0,00 |
04474510224 | MARIA LUÍZA TRINDADE FIGUEREDO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.743,56 | 1.743,56 | 1.743,56 |
04623541000127 | AMAZON NORTE CONST. COMERCIO E SERVIÇO LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 166.945,95 | 83.133,85 | 83.133,85 |
04713243450 | RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.046,13 | 1.046,13 | 1.046,13 |
05145187238 | ERICK BRENDOW SILVA BRASIL | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.220,49 | 1.220,49 | 1.220,49 |
05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 549.317,91 | 294.016,44 | 294.016,44 |
05352559262 | GISLANY COUTINHO CARVALHO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
05522035000104 | O. L. LIMA JUNIOR LTDA - EPP | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
05965546000109 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 632.062,75 | 197.303,45 | 197.303,45 |
05995766000177 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 5.609,06 | 5.609,06 | 5.609,06 |
06302048613 | ADEGMAR PEREIRA LOIOLA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 14.433,16 | 14.433,16 | 14.433,16 |
06740200220 | VALDIRA DA SILVA NOBRE | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.394,85 | 1.394,85 | 1.394,85 |
07241399000141 | BYTECAP LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 21.990,54 | 21.990,54 | 21.990,54 |
07528036000191 | ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 11.959,12 | 7.474,45 | 7.474,45 |
07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 25.644,63 | 25.644,63 | 25.644,63 |
08149812000105 | IP AMÉRICA TELECOM LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 58.879,37 | 0,00 | 0,00 |
08641928000167 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 323.772,75 | 204.510,65 | 204.510,65 |
08794503630 | RAMON SIMÕES DE SOUZA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.964,06 | 2.964,06 | 2.964,06 |
09354922000171 | PLASMAR - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
09993033766 | MARCELA RAMOS FARDIM | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 7.322,98 | 7.322,98 | 7.322,98 |
10332321657 | THALITA ARAÚJO SILVA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 13.835,81 | 13.835,81 | 13.835,81 |
10333428000100 | SANEAR LTDA - ME | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 30.323,53 | 21.094,73 | 21.094,73 |
10823029450 | CAMILA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 5.230,65 | 5.230,65 | 5.230,65 |
11456180000137 | M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 27.288,00 | 2.362,00 | 2.362,00 |
11460249674 | LUIS FERNANDO SALVIANO JUNIOR | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,07 | 523,07 | 523,07 |
12720089249 | FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 871,78 | 871,78 | 871,78 |
13344527000185 | R. S. SARGES LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 |
13607796718 | JULIANA MENDEZ MONTEIRO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.046,13 | 1.046,13 | 1.046,13 |
14573661000110 | A R CENTER LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 70.417,25 | 27.346,40 | 27.346,40 |
14629610000163 | SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 3.494.268,20 | 1.385.734,38 | 1.385.734,38 |
14984936000109 | CONSELHO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS GERAIS - CONDEGE | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
17729521253 | EDMILSON DO ESPIRITO SANTO GOMES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 871,80 | 871,80 | 871,80 |
18083242268 | RUTH GONCALVES BARBOSA COSTA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 348,72 | 348,72 | 348,72 |
21842152000101 | CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 259.210,09 | 203.110,60 | 203.110,60 |
22644660220 | AMÉRICO DE OLIVEIRA MARQUES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
22732063215 | EVILÁSIO CRESCÊNCIO DA COSTA FILHO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
23103822000101 | ALPHA MALHARIA LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 29.422,58 | 0,00 | 0,00 |
23434928000180 | GREENVEL LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 258.666,67 | 79.863,33 | 79.863,33 |
24010212000118 | F B MOREIRA EIRELI - ME | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 6.160,00 | 6.160,00 | 6.160,00 |
24283035000143 | PRIME EMPREENDIMENTO.BR LTDA - ME | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 906.560,37 | 317.338,97 | 317.338,97 |
28196889000143 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 598,00 | 221,72 | 221,72 |
28553462234 | ELZA LUIZA MIRANDA DE ALMEIDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.544.970,80 | 1.282.955,18 | 1.282.955,18 |
30166902000163 | E & B SERVIÇOS LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 49.661,50 | 31.015,30 | 31.015,30 |
30187842272 | VANDE BRASIL DOS SANTOS BITENCOURT | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.569,20 | 1.569,20 | 1.569,20 |
30363470204 | DEMETRIO BRAZAO MONTEIRO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.707,60 | 4.707,60 | 4.707,60 |
31635164249 | EDILENA GONÇALVES DIAS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.046,13 | 1.046,13 | 1.046,13 |
32472382200 | ACLEMILDO BARBOSA DOS SANTOS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 5.230,68 | 5.230,68 | 5.230,68 |
33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 112.743,92 | 24.975,00 | 24.975,00 |
33737660875 | ROBERTO COUTINHO FILHO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 348,71 | 348,71 | 348,71 |
34008992000115 | NFS MONTEIRO SOLUÇÕES TECH LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 6.788,46 | 4.987,44 | 4.987,44 |
34166653253 | MARCELO ROBERTO PICANÇO SERRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.964,05 | 2.964,05 | 2.964,05 |
34194070259 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA SILVA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 7.148,58 | 7.148,58 | 7.148,58 |
34239073200 | ARLINDO DOS SANTOS COSTA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.046,14 | 1.046,14 | 1.046,14 |
36903341870 | PEDRO PEDIGONI GONÇALVES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 12.030,61 | 12.030,61 | 12.030,61 |
38854813249 | ABELARDO DE OLIVEIRA MARQUES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.917,91 | 1.917,91 | 1.917,91 |
38862131291 | DIOGENES ELESBAO DA SILVA JUNIOR | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 5.334,11 | 5.334,11 | 5.334,11 |
38872030200 | LAÉRCIO MARQUES DE SOUZA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 496,47 | 496,47 | 496,47 |
39089381805 | ARTHUR DE ALMEIDA PESSOA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 5.753,77 | 5.753,77 | 5.753,77 |
40272865000121 | L. WALLACE BARBOSA ARAGÃO LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 |
41571762272 | ADILSON FERREIRA COSTA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.615,33 | 2.615,33 | 2.615,33 |
42914086415 | ANDRE FELIPE | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 8.369,12 | 3.138,42 | 3.138,42 |
43245404204 | MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 6.625,51 | 6.625,51 | 6.625,51 |
44109598000127 | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 118.800,00 | 48.750,70 | 48.750,70 |
45495602234 | MARCIA DA GRAÇA CORDEIRO MELO DOS SANTOS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
45883418000122 | GABRIEL ELTER LOPES DE MELO FREITAS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
45886040234 | CLEUTON DANTAS PAIXÃO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.917,92 | 1.917,92 | 1.917,92 |
46008837215 | MIRACI DO REGO PANTOJA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
46672826220 | GIULLIANO DA SILVA PICANÇO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 3.487,12 | 3.487,12 | 3.487,12 |
47143924253 | PATRICIA BARROS FERREIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,06 | 523,06 | 523,06 |
48171883249 | JERFFERSON AMANAJAS BENJAMIN MACIEL | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 8.369,05 | 8.369,05 | 8.369,05 |
50872621200 | VERLANE CÉLIA AMORIM COSTA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,27 | 2.092,27 | 2.092,27 |
51196921253 | CARMEM FABIOLA PIMENTEL GOES LEMOS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.615,35 | 2.615,35 | 2.615,35 |
51558726268 | DANIELA ALBUQUERQUE BARCESSAT | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.440,97 | 2.440,97 | 2.440,97 |
51835693000173 | ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 24.878,44 | 0,00 | 0,00 |
52523381249 | DANILA NAYARA DE OLIVEIRA PONTES DUMONT | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,07 | 523,07 | 523,07 |
54151616000192 | ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
59080795291 | ELIANE MARTINS DAS CHAGAS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.010,19 | 4.010,19 | 4.010,19 |
61968447253 | MARCIONE AMORIM BENTO RIBEIRO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.615,35 | 2.615,35 | 2.615,35 |
62110721200 | LUIS ROGÉRIO DENIUR LAMEIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,30 | 2.092,30 | 2.092,30 |
62460196253 | FLORIANO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.157,95 | 4.157,95 | 4.157,95 |
63366126272 | ILMARA MAIA CARVALHO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.615,35 | 2.615,35 | 2.615,35 |
63545330249 | JOSELEIDE CRISTINA MACHADO OLIVEIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.184,56 | 4.184,56 | 4.184,56 |
69699674253 | ERICA GUEDES DE SOUSA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
70298917246 | CEZARO DE OLIVEIRA LIMA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.569,20 | 1.569,20 | 1.569,20 |
71432990225 | GEORGETH DOS SANTOS DA COSTA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.615,35 | 2.615,35 | 2.615,35 |
72883430225 | VANDERCLEI DA ROCHA FAGUNDES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 3.826,97 | 3.826,97 | 3.826,97 |
72905735287 | ELOANE DA COSTA MACHADO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 348,72 | 348,72 | 348,72 |
73091995291 | SANDOVAL RIBEIRO PAES JUNIOR | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
73459267291 | EDKELLY CRISTINA SANCHES DA COSTA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
73807711000146 | LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EPP | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.628,07 | 8.892,05 | 8.892,05 |
75433516253 | JOSIVAN REIS TRINDADE | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 8.865,55 | 8.865,55 | 8.865,55 |
75855429253 | ELICARLOS DE OLIVEIRA ARAÚJO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,25 | 2.092,25 | 2.092,25 |
78492467215 | MANOEL TADEU DA SILVA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.569,23 | 1.569,23 | 1.569,23 |
78512115220 | DIANE CORREA FEIO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
78716535200 | ELIANA CRISTINA DUARTE PIMENTA CASTELO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
81714157253 | PABLO TRINDADE TOURINHO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.046,13 | 1.046,13 | 1.046,13 |
82037353200 | MARCOS VINICIUS MORAES DE ARAUJO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.839,93 | 2.839,93 | 2.839,93 |
83536205291 | GABRIEL MARTINS DA SILVA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,28 | 2.092,28 | 2.092,28 |
83647830259 | EMMANUEL DIAS PEREIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.569,21 | 1.569,21 | 1.569,21 |
83939423220 | RAFAEL MARTINS PANTOJA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.734,69 | 1.734,69 | 1.734,69 |
84420694000106 | VERZOLA PARTICIPACOES LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 379.321,04 | 259.611,36 | 259.611,36 |
85546550287 | JOSÉ AUGUSTO NORAT BASTOS FILHO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 5.230,70 | 5.230,70 | 5.230,70 |
85550191253 | KÉDNA DA SILVA NASCIMENTO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.092,28 | 2.092,28 | 2.092,28 |
85593966249 | INGRID VALÉRIA TEIXEIRA SOARES DIAS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 23.319,23 | 23.319,23 | 23.319,23 |
85995789953 | TIRZA AMÉLIA OLIVEIRA DA ROCHA ABBIN | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.533,23 | 4.533,23 | 4.533,23 |
86116843204 | TAIMARA PEREIRA DE ABREU | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.184,56 | 4.184,56 | 4.184,56 |
86566920200 | KELLY MARILYN COSTA CARDOSO | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,06 | 523,06 | 523,06 |
89166680263 | CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.394,85 | 1.394,85 | 1.394,85 |
90347840005420 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA. | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 13.772,67 | 0,00 | 0,00 |
91540305287 | REGINA COELHO DE ALMEIDA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.184,56 | 4.184,56 | 4.184,56 |
92909698220 | CAROLINE LARISSA SILVA MESQUITA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 1.220,51 | 1.220,51 | 1.220,51 |
93923007272 | JUARA BATISTA DE SOUSA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 7.225,64 | 7.225,64 |
96438592234 | ARTHUR VINICIUS BRITO PEREIRA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 2.615,34 | 2.615,34 | 2.615,34 |
97089982572 | CARLA DIANE MORAES DE PAULA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 28.902,56 | 6.984,79 | 6.984,79 |
97850225287 | DARCILENE MIRA DOS SANTOS | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
98398792272 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA MARQUES JÚNIOR | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 4.533,23 | 4.533,23 | 4.533,23 |
98821148300 | CAMILA BATISTA GONÇALVES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 3.661,49 | 3.661,49 | 3.661,49 |
99018373249 | ROSIVALDO COSTA DA SILVA | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE | 523,06 | 523,06 | 523,06 |
Total | 78.979.829,39 | 42.179.143,26 | 42.179.143,26 |
