Número da ARP | Número do Processo Licitatório | Número do Processo Administrativo | Empresas Vencedoras | Data de assinatura | Validade | Valor | Objeto | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2025 | 03/2025 | 24.0.000005219-8 | Telecomunicação e Serviços LTDA. | 10/06/2025 | 11/06/2026 | 242.952,00 | Contratação de Link de Internet Redundante | |
04/2025 | 01/2025 | 24.0.000005219-8 | IP América Telecom LTDA | 10/06/2025 | 11/06/2026 | 1,19 | Contratação de Link de Internet Redundante | |
02/2025 | 02/2025 | 25.0.00000.1153-6 | Layout Serviços de Informática Processamento de Dados LTDA. EPP | 04/03/2025 | 04/05/2025 | 39.038,28 | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de Software de Gestão Pessoal e Folha de Pagamento com módulo E-SOCIAL. | |
01/2025 | 01/2025 | 24.0.000001137-8 | Odailson Nogueira dos Santos | 31/12/1969 | 05/02/2026 | 1.788.054,60 | Contratação de solução de videowall, composta por bens, serviços e acessórios. | |
05/2025 | 03/2025 | 24.0000003817-9 | Truckvan Indústria e Comércio Ltda | 27/06/2025 | 27/06/2026 | 5.940.000,00 | Registro de preços para futuro e eventual aquisição de unidade móvel adaptada para atendimento itinerante da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP e demais órgãos participantes, incluindo mobiliários e equipamentos |
Em atendimento à Lei Complementar 131/2009 de 27 de maio de 2009, a Defensoria Pública do Estado do Amapá (DPE-AP) mantém desde 01/01/2023 o seu novo Portal Transparência, cujo objetivo é promover a transparência dos gastos públicos e fomentar o controle social. Com o advento da Lei nº 12/527, de 17 de novembro de 2011 e a edição das Resoluções CNMP nº 86, de 21 de março de 2012 e 89, de 28 de agosto de 2012, DPE-AP promoveu as atualizações adequando o Portal da Transparência aos citados dispositivos legais. Na versão atual, o Portal da Transparência passa a integrar o Serviço de Informação ao Cidadão, que passa a ser o principal meio de divulgação à sociedade de como o DPE-AP, relativos a despesas com pessoal (ativos, inativos, passagens, diárias, cursos), compras e contratação de obras e serviços, como parte de todo um serviço de informação à sociedade amapaense. Ao acessar essas informações, o contribuinte fica sabendo como o dinheiro público, oriundo dos impostos que paga, está sendo utilizado, podendo ajudar na fiscalização da sua aplicação. Pelo Portal, pode-se acompanhar a forma como os recursos destinados a DPE-AP estão sendo utilizados, ampliando-se as formas de controle desse dinheiro. A participação da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, como também fiscalizem de forma permanente a aplicação desses recursos.