| Cód. Categoria | Categoria Econômica | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|
| Cód. Elemento | Elemento | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.15 | DIÁRIAS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em atendimento à Lei Complementar 131/2009 de 27 de maio de 2009, a Defensoria Pública do Estado do Amapá (DPE-AP) mantém desde 01/01/2023 o seu novo Portal Transparência, cujo objetivo é promover a transparência dos gastos públicos e fomentar o controle social. Com o advento da Lei nº 12/527, de 17 de novembro de 2011 e a edição das Resoluções CNMP nº 86, de 21 de março de 2012 e 89, de 28 de agosto de 2012, DPE-AP promoveu as atualizações adequando o Portal da Transparência aos citados dispositivos legais. Na versão atual, o Portal da Transparência passa a integrar o Serviço de Informação ao Cidadão, que passa a ser o principal meio de divulgação à sociedade de como o DPE-AP, relativos a despesas com pessoal (ativos, inativos, passagens, diárias, cursos), compras e contratação de obras e serviços, como parte de todo um serviço de informação à sociedade amapaense. Ao acessar essas informações, o contribuinte fica sabendo como o dinheiro público, oriundo dos impostos que paga, está sendo utilizado, podendo ajudar na fiscalização da sua aplicação. Pelo Portal, pode-se acompanhar a forma como os recursos destinados a DPE-AP estão sendo utilizados, ampliando-se as formas de controle desse dinheiro. A participação da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, como também fiscalizem de forma permanente a aplicação desses recursos.