| Empenho | Data da Emissão | CPF/CNPJ | Nome do Credor | Número do Processo | Tipo de Licitação | Embasamento Legal/ Número Procedimento Licitatório | Observação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|
| Bens ou Serviço Prestado | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ADESIVO IMANTADO | ADESIVO IMANTADO | 30 | 40,00 | 1.200,00 |
| ADESIVO LEITOSO | ADESIVO LEITOSO, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, COM APLICAÇÃO | 100 | 40,00 | 4.000,00 |
| ADESIVO PERFURADO | ADESIVO PERFURADO, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, COM APLICAÇÃO | 100 | 40,00 | 4.000,00 |
| BANNER | BANNER, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA VINÍLICA, POLICROMIA, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 DPI. | 50 | 28,00 | 1.400,00 |
| BLOCO DE ANOTAÇÃO | BLOCO DE ANOTAÇÃO, CAPA COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL TRIPLEX 240G, MIOLO OFF-SET 75G, COM 70 FOLHAS PAUTADAS EM MONOCROMIA, ACABAMENTO WIRE O, TAMANHO 12X21 CM | 2000 | 3,59 | 7.180,00 |
| CAMISA EM MALHA | CAMISA EM MALHA, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO FIO 30.1, CORES DIVERSAS, MANGA CURTA, PERSONALIZAÇÃO FRENTE E COSTAS COM NO MÍNIMO QUATRO CORES, EM SERIGRAFIA. GOLA EM RIBANA, COM NO MÍNIMO 2CM. TAMANHOS DO PP AO XXG | 100 | 23,30 | 2.330,00 |
| COLETE EM BRIM PESADO | COLETE EM BRIM PESADO, COM TRÊS BOLSOS, PERSONALIZADO EM BORDADO E POLICROMIA FRENTE E COSTAS. TAMANHOS DO PP AO XXG | 59 | 128,00 | 7.552,00 |
| CONVITE PERSONALIZADO EM PAPEL TELADO | CONVITE PERSONALIZADO EM PAPEL TELADO, 250G COM ENVELOPE MODELO EM CARTA, NO TAMANHO 25X19CM, ETIQUETADO NOMINALMENTE | 1000 | 3,00 | 3.000,00 |
| CREDENCIAL/CRACHÁ | CREDENCIAL/CRACHÁ, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL TRIPLEX 240G, TAMANHO 10X15 CM, COM CORDÃO | 2000 | 1,00 | 2.000,00 |
| ECOBAG EM ALGODÃO CRU | ECOBAG EM ALGODÃO CRU, 5X45CM, PERSONALIZADA EM POLICROMIA | 100 | 18,00 | 1.800,00 |
| FOLDER | FOLDER, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL COUCHÊ 150G, TAMANHO 30X21 CM, COM TRÊS DOBRAS | 10000 | 0,24 | 2.400,00 |
| INFORMATIVO | INFORMATIVO, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL COUCHÊ 150G, 16 PÁGINAS, TAMANHO 30X21 CM COM DOBRAS | 5000 | 1,70 | 8.500,00 |
| LONA | LONA, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA VINÍLICA, POLICROMIA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 DPI, COM ACABAMENTO EM ILHÓS. | 80 | 28,30 | 2.264,00 |
| LONA. | LONA, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA VINÍLICA, POLICROMIA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 DPI, COM ESTRUTURA DE METAL. | 80 | 80,00 | 6.400,00 |
| PANFLETO | PANFLETO, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL OFF-SET 75G, TAMANHO 15X21 CM | 10000 | 0,10 | 1.000,00 |
| PASTA COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA | PASTA COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL TRIPLEX 240G, COM BOLSA, TAMANHO 32X46 COM, ABERTA COM VINCO. | 2000 | 1,20 | 2.400,00 |
| PLACA EM ACM | PLACA EM ACM, PERSONALIZADA COM ADESIVO EM POLICROMIA. | 10 | 245,00 | 2.450,00 |
| PLACA EM POLIESTIRENO | PLACA EM POLIESTIRENO, PERSONALIZADA, IMPRESSÃO EM DIVERSAS CORES, TAMANHO 40X18 CM, COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO EM PORTAS E PAREDES. | 50 | 22,00 | 1.100,00 |
| PLACAS DE HOMENAGEM | PLACAS DE HOMENAGEM, EM AÇO ESCOVADO COM GRAVURA PERSONALIZADA, NA MEDIDA 16X20, ESTOJO EM VELUDO PERSONALIZADO. | 10 | 75,00 | 750,00 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA, EM CORES DIVERSAS. | 300 | 0,59 | 177,00 |
Em atendimento à Lei Complementar 131/2009 de 27 de maio de 2009, a Defensoria Pública do Estado do Amapá (DPE-AP) mantém desde 01/01/2023 o seu novo Portal Transparência, cujo objetivo é promover a transparência dos gastos públicos e fomentar o controle social. Com o advento da Lei nº 12/527, de 17 de novembro de 2011 e a edição das Resoluções CNMP nº 86, de 21 de março de 2012 e 89, de 28 de agosto de 2012, DPE-AP promoveu as atualizações adequando o Portal da Transparência aos citados dispositivos legais. Na versão atual, o Portal da Transparência passa a integrar o Serviço de Informação ao Cidadão, que passa a ser o principal meio de divulgação à sociedade de como o DPE-AP, relativos a despesas com pessoal (ativos, inativos, passagens, diárias, cursos), compras e contratação de obras e serviços, como parte de todo um serviço de informação à sociedade amapaense. Ao acessar essas informações, o contribuinte fica sabendo como o dinheiro público, oriundo dos impostos que paga, está sendo utilizado, podendo ajudar na fiscalização da sua aplicação. Pelo Portal, pode-se acompanhar a forma como os recursos destinados a DPE-AP estão sendo utilizados, ampliando-se as formas de controle desse dinheiro. A participação da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, como também fiscalizem de forma permanente a aplicação desses recursos.