Despesas Detalhadas por elemento

Atualizado em 17/08/2026 10:13:05

Exportar: Gerando PDF... Gerando Excel...
Filtros de consulta 050101 — DPE · Agosto / 2026
Despesas por Grupo de Natureza e Elemento 12 registro(s)
Agosto / 2026
Cód. Elemento Nome do Elemento de Despesa Fonte Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhes
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 -6.800,00 0,00 1.162.130,54
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 0,00 0,00 16.733,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 501 0,00 0,00 225.680,50
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 500 6.738,69 6.738,69 6.738,69
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 0,00 0,00 319.944,01
339014 DIÁRIAS - CIVIL 500 18.133,02 13.251,04 13.251,04
339030 MATERIAL DE CONSUMO 500 0,00 114.460,18 114.460,18
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 500 0,00 278.112,01 278.112,01
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 21.789,54 63.881,48 63.881,48
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500 0,00 20.841,15 20.841,15
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 19.941,21 0,00 0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 342.437,43 0,00 0,00
Total 402.239,89 497.284,55 2.221.772,60