Despesas Detalhadas por Grupo de Natureza

Atualizado em 17/06/2026 19:42:12

Exportar: Gerando PDF... Gerando Excel...
Filtros de consulta 050101 — DPE · Junho / 2026
Despesas por Grupo de Natureza e Elemento 17 registro(s)
Junho / 2026
Cód. Elemento Nome do Elemento de Despesa Fonte Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhes
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 0,00 1.732.680,09 1.939.131,17
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 500 0,00 61.366,67 61.366,67
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 0,00 0,00 242.748,50
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 501 0,00 0,00 0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 500 50.000,00 50.000,00 50.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 500 8.020,33 4.533,23 4.533,23
339015 DIÁRIAS - MILITAR 500 2.440,97 2.440,97 2.440,97
339030 MATERIAL DE CONSUMO 500 146.398,22 2.283,25 2.283,25
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500 0,00 37.942,00 37.942,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700 0,00 0,00 0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 500 0,00 282.048,65 282.048,65
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 2.640,00 184.919,26 184.919,26
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500 23.722,40 42.850,43 42.850,43
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 700 0,00 0,00 0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 389,37 389,37 389,37
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 700 0,00 0,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 0,00 0,00 0,00
Total 233.611,29 2.401.453,92 2.850.653,50